| Awards |
12th National Company of the Year Competition 2011Best Presentation Award: Poweration, Kantonsschule Sursee, www.poweration.ch Best Marketing & Sales Award: Carabell, EMS Schiers, www.carabell.ch Most Innovative Product Award: SoundSnail, Gymnasium Kirchenfeld Bern, www.soundsnail.ch Best Website Award: Backbord, Gymnasium Kirchenfeld Bern, www.backbord.net Best Brand Award: ChocArt, Kantonsschule Wohlen, www.chocart.ch KPMG Team Award: Rolling Up, Alte Kantonsschule Aarau, www.rollingup.ch 2. Rang: Carabell, EMS Schiers, www.carabell.ch 3. Rang: Poweration, Kantonsschule Sursee, www.poweration.ch
|
| 2001 | Moskau | 3. Platz | hidden | Gymnasium Interlaken |
| 2003 | London | 1. Platz | SkyHigh | Lyceum Alpinum Zuoz |
| 2004 | Malta | 1. Platz | Primecut | Kantonsschule Wohlen |
| 2005 | Oslo | 3. Platz | Platestar | Kantonsschule Wohlen |
| 2006 | Interlaken | Award | Sedia | Theresianum Ingenbohl |
| 2007 | Berlin | 3. Platz | Quickstitch | Kantonsschule Wohlen |
| 2009 | Rotterdam | 2. Platz | écoVase | Kantonsschule Wohlen |
| 2010 | Cagliari | 1. Platz | Pnööö | Kantonsschule Oerlikon |
| 2011 | Oslo | Award | Backbord | Gymnasium Kirchenfeld |
> JA-YE European Trade Fair
| 2007 | Bukarest | 3. Platz | Over all | Quickstitch | Kantonsschule Wohlen | |
| 2008 | Linz | Award | Stand | flexcup | Kantonsschule Wohlen | |
| 2008 | Linz | Award | Over all | Messless | Kantonsschule Zürich-Enge | |
| 2009 | Bodø | 3. Platz | Stand | SQUIBTAB | Kantonsschule Sursee | |
| 2009 | Bodø | 2. Platz | Logo | écoVase | Kantonsschule Wohlen | |
| 2009 | Bodø | 1. Platz | Over all | écoVase | Kantonsschule Wohlen | |
| 2011 | Bratislava | Award | Product | Backbord | Gymnasium Kirchenfeld |
Platestar nach dem Erhalt
des Pokals für den 3. Rang
am European Company of
the Year Competition 2005
in Oslo.